更新日 : 令和05年03月09日(木曜日)
| 候補者氏名 | 得票数 | 
| ながせ 由希子 (日本共産党) | 2,042票 | 
| 後藤 しげゆき (自由民主党) | 4,355票 | 
  
| 開票内訳 | 票数 | 
| 投票総数 | 6,562票 | 
| 有効投票数 | 6,397票 | 
| 無効投票数 | 162票 | 
| 名簿届出政党等 | 基礎票数 | 按分票数 | 得票数 | 
| 国民民主党 | 182票 | 48.581票 | 230.581票 | 
| 立憲民主党 | 1,073票 | 286.418票 | 1,359.418票 | 
| 社会民主党 | 247票 | 0.000票 | 247.000票 | 
| 公明党 | 693票 | 0.000票 | 693.000票 | 
| 日本維新の会 | 381票 | 0.000票 | 381.000票 | 
| 日本共産党 | 609票 | 0.000票 | 609.000票 | 
| 自由民主党 | 2,626票 | 0.000票 | 2,626.000票 | 
| れいわ新選組 | 179票 | 0.000票 | 179.000票 | 
| 
 NHKと裁判している党弁護士法72条違反で  | 
61票 | 0.000票 | 61.000票 | 
| 開票内訳 | 票数 | 
| 投票総数 | 6,561票 | 
| 有効投票数 | 6,386票 | 
| 無効投票数 | 175票 | 
お問い合わせ先:木曽町選挙管理委員会事務局(総務課内)
        TEL:0264-22-3000(代)
        FAX:0264-24-3600(代)
        直通TEL:0264-22-4280
                


