更新日 : 令和07年10月02日(木曜日)
| 地区名 | 箇所 | 結果 | 結果表 |
| 三岳 | 本洞浄水場 | 検出されず | |
| 三尾浄水場 | 検出されず |
| 地区名 | 箇所 | 結果 | 結果表 |
| 福島 | 幸沢川浄水場 | 検出されず | |
| 伊谷配水池 | 検出されず | ||
| 関山配水池 | 検出されず | ||
| 伊谷配水池井戸 | 検出されず | ||
| 宇山浄水場 | 検出されず | ||
| 黒の沢配水池 | 検出されず | ||
| 上小川配水池 | 検出されず | ||
| 熊沢配水池 | 検出されず | ||
| 一の萱配水池 | 検出されず | ||
| 二本木配水池 | 検出されず | ||
| 中幸沢配水池 | 検出されず | ||
| 正沢配水池 | 検出されず | ||
| 下中沢配水池 | 検出されず | ||
| 上中沢配水池 | 検出されず |
| 地区名 | 箇所名 | 結果 | 結果表 |
| 日義 | 野上水源 | 検出されず | |
| 原野水源 | 検出されず | ||
| 渡沢 | 検出されず | ||
| 砂ヶ瀬 | 検出されず | ||
| 野上 | 検出されず |
|
地区名 |
箇所 | 結果 | 結果表 |
| 開田 | 末川第2水源地 | 検出されず | |
| 末川第3水源地 | 検出されず | ||
| 恩田第2配水池 | 検出されず | ||
| 冷川水源地 | 検出されず |
| 地区名 | 箇所 | 結果 | 結果表 |
| 三岳 | 北部浄水場 | 検出されず | |
| 中央部浄水場 | 検出されず | ||
| 尾羽林浄水場 | 検出されず | ||
| 大洞浄水場 | 検出されず | ||
| 白崩配水池 | 検出されず | ||
| 尾尻平配水池 | 検出されず | ||
| 白川配水池 | 検出されず | ||
| 倉本配水池 | 検出されず | ||
| 上垂配水池 | 検出されず |
| R6年度 |
R7年度(6月まで) |
||||
| 地区名 | 区分 | 原水 | 給水 | 原水 | 給水 |
| 福島 地区 |
上水道 |
||||
| 簡易水道 |
|||||
| 簡易給水 |
|||||
| 日義 地区 |
簡易水道 | ||||
| 簡易水道 (木曽駒高原観光開発受水) |
|||||
| 簡易給水 | |||||
| 飲料水供給事業 | |||||
| 開田 地区 |
簡易水道 |
||||
| 三岳 地区 |
簡易水道 |
||||
|
R06_[1604]下条(給水栓).pdf(96.55 KB) |
|||||
| 簡易給水 |
|||||
|
R06_[0801]白川(給水栓).pdf(95.85 KB) |
|||||
|
R07_[1101]上垂(給水栓).pdf(95.26 KB) |
|||||
全域
お問い合わせ先:環境水道課 上下水道係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3601
直通TEL:0264-22-3320


