更新日 : 令和06年06月30日(日曜日)
木曽町は、平成17年11月1日に木曽福島町・日義村・開田村・三岳村の4町村が合併して誕生しました。
木曽町は長野県の南西部に位置し、長野県内町村では最大面積476.03平方kmで総面積の90%を山林が占める緑豊かな山間の町です。 西に木曽御嶽山、東には中央アルプス木曽駒ケ岳がそびえています。町の中央には木曽川が流れ、その流域に沿って国道19号とJR中央本線(中央西線)が走っています。木曽町全体としては、夏と冬、昼と夜の寒暖の差が大きい内陸性気候で、四季折々の自然風景が人々の暮らしや生活環境を支えています。
面積 | 476.03平方km(東西31.7km 南北26.2km) |
---|---|
標高 | 774.80m(木曽町役場) |
総人口 | 10,584人(令和2年10月1日現在:登録人口)※ |
世帯数 | 4,680世帯(令和2年10月1日現在:登録世帯数)※ |
交通アクセス | アクセスはこちら |
※令和2年国勢調査に基づく
→ 町勢要覧はこちら
![]() |
【町章】 木曽町「キ」をデザイン化しました。 青は澄みきった空気と水、豊かな自然を表現します。 |
![]() |
【シンボル】 御嶽山(平成29年制定) 裾野には、多くの動植物が生息し大自然が広がっています。 木曽町の暮らしはいつも御嶽山と共にあります。 ★木曽町シンボルの紹介ページ |
![]() |
【マスコットキャラクター】 ★詳細は 地域自治組織ページ |
和暦 | 西暦 | 主な出来事(抜粋) |
---|---|---|
【明治】 | ||
7年 | 1874 | 福島村、新開村、日義村、三岳村、合併改称 |
12年 | 1879 | 郡区町村編成法により木曽一円は西筑摩郡となる |
22年 | 1889 | 開田村、合併改称 |
43年 | 1910 | 中央線全線開通 |
【昭和】 | ||
39年 | 1964 | 県立木曽病院開院 |
40年 | 1965 | 木曽福島・高山線全線開通 |
42年 | 1967 | 木曽福島町発足 |
43年 | 1968 | 西筑摩郡を木曽郡と改称 |
48年 | 1973 | 中央西線の電化 |
53年 | 1978 | やまびこ国体相撲競技会 開催 |
54年 | 1979 | 長野県林業大学校開校 |
54年 | 1979 | 御嶽山噴火 |
57年 | 1982 | 長野県木曽高等学校開校 |
57年 | 1982 | 木曽義仲公800年祭開催 |
59年 | 1984 | 長野県西部地震発生 |
62年 | 1987 | 国道361号線新地蔵トンネル開通 |
62年 | 1987 | 「きそふくしまスキー場」オープン |
【平成】 | ||
1年 | 1989 | 「御岳ロープウェイスキー場」オープン |
8年 | 1996 | 「マイアスキー場」オープン |
17年 | 2005 | 木曽町誕生(平成17年11月1日) |
18年 | 2006 | 伊那木曽連絡道路「権兵衛トンネル」開通 |
19年 | 2007 | 長野県木曽青峰高等学校開校 |
22年 | 2010 | 「全国発酵食品サミットin木曽」開催 |
23年 | 2011 | 日本で最も美しい村連合全町加盟 |
26年 | 2014 | 木曽町発酵食品振興条例制定 |
26年 | 2014 | 御嶽山噴火災害(死者58名 負傷者69名 行方不明者5名) |
29年 | 2017 | 木曽町のシンボル「御嶽山」決定 |
【令和】 | ||
3年 | 2021 | 木曽町役場新庁舎開庁 |
4年 | 2022 | 3月に木曽幼稚園と3保育園が閉園 4月に幼保連携型認定こども園が開園 (木曽こども園、日義こども園、開田こども園、 三岳こども園) |
→ 詳細はこちら
全域
お問い合わせ先:総務課
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3600(代)
直通TEL:0264-22-4280